摘要:本文探讨了数字基带通信系统中的传号差分码、AMI码和HDB3码的转换,以信息序列1010000011000011为例,展示了如何将信息序列转换为相应的编码形式。
通信原理—第六章数字基带通信系统解答
![图片[1] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[1] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527181432.png)
![图片[2] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[2] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527181534.png)
![图片[3] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[3] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527181559.png)
![图片[4] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[4] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191700.png)
![图片[6] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[6] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191755.png)
![图片[7] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[7] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191833.png)
![图片[8] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[8] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191900.png)
![图片[9] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[9] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191956.png)
![图片[10] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[10] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192122.png)
![图片[11] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[11] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192203.png)
提示:解答中纵坐标为H(w)![图片[12] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[12] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192306.png)
![图片[13] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[13] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192431.png)
![图片[14] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[14] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192646.png)
![图片[16] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[16] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527195309.png)
![图片[17] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[17] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527200248.png)
1已知信息序列为1010000011000011,试确定相应的传号差分码、AMI码以及HDB3码。
提示可以不画波形,只要传号差分码、AMI码以及HDB3码,下图不用全画
![图片[19] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[19] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527202134.png)
![图片[20] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[20] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527202355.png)
![图片[21] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[21] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527202442.png)
![图片[22] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[22] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527202511.png)
摘要:本文探讨了数字基带通信系统中的传号差分码、AMI码和HDB3码的转换,以信息序列1010000011000011为例,展示了如何将信息序列转换为相应的编码形式。
![图片[1] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[1] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527181432.png)
![图片[2] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[2] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527181534.png)
![图片[3] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[3] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527181559.png)
![图片[4] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[4] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191700.png)
![图片[6] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[6] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191755.png)
![图片[7] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[7] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191833.png)
![图片[8] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[8] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191900.png)
![图片[9] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[9] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527191956.png)
![图片[10] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[10] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192122.png)
![图片[11] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[11] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192203.png)
提示:解答中纵坐标为H(w)![图片[12] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[12] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192306.png)
![图片[13] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[13] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192431.png)
![图片[14] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[14] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527192646.png)
![图片[16] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[16] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527195309.png)
![图片[17] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[17] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527200248.png)
1已知信息序列为1010000011000011,试确定相应的传号差分码、AMI码以及HDB3码。
![图片[19] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[19] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527202134.png)
![图片[20] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[20] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527202355.png)
![图片[21] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[21] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527202442.png)
![图片[22] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客 图片[22] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tiielhy/image@master/images/20210527202511.png)
谢谢