通信原理—第六章数字基带通信系统解答
我的学记|刘航宇的博客

通信原理—第六章数字基带通信系统解答

刘航宇
4年前发布 /正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年05月27日,已超过1404天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

通信原理—第六章数字基带通信系统解答

图片[1] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[2] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[3] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[4] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[5] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[6] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[7] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[8] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[9] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[10] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[11] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
提示:解答中纵坐标为H(w)
图片[12] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[13] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[14] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[15] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[16] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[17] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[18] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
1已知信息序列为1010000011000011,试确定相应的传号差分码、AMI码以及HDB3码。

提示可以不画波形,只要传号差分码、AMI码以及HDB3码,下图不用全画

图片[19] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[20] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[21] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客
图片[22] - 通信原理—第六章数字基带通信系统解答 - 我的学记|刘航宇的博客

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞 9 分享 赞赏
评论 共1条
取消
  1. 头像
    18808
     · 
    回复

    谢谢